Ucuz otomobiller sahibini arıyor
Otomobil piyasası geçen yılki şaşalı günlerini arıyor. Kampanyalarla çıkış yapmaya çalışan sektörün en ucuzları belli oldu. Sizler için 25 bin YTL'nin altındaki otomobilleri belirledik.

Otomobil üretici ve satıcıları, piyasayı canlandırmak için farklı yöntemler deniyor. Kimi fiyatla, kimi düşük vade ve uzun süreli finansmanla öne çıkmak istiyor.
Aşağıdaki listede, 25 bin YTL ya da 25 milyar liranın altındaki araçların anahtar teslim fiyatlarını bulacaksınız.
(1 Euro = 1,7 YTL 100 Japon Yeni = 1.234 YTL)
* Bütün araçların düz şanzımanlı fiyatları. Düz şanzıman yoksa otomatik şanzımanlı fiyatları.
** Fiyatlar 4/5 kapılı modeller içindir. 4/5 kapı seçeneği yoksa 3 kapılı modelin fiyatı verilmiştir.
*** Sürekli başlayan ve biten kampanyalar nedeniyle fiyatlar değiştiği için bu fiyatlar sadece fikir verme amaçlıdır. En doğru ve güncel fiyatları ve sunulan bütün modelleri yetkili satıcılardan öğrenebilirsiniz.
Fiyatlar (YTL) | MODEL | Beygir Gücü | Yakıt tüketimi (ortalama, litre/100 km) |
13,185 | Lada Vega Sedan 8V | 77 | 7,3 |
13,532 | Lada Vega HB 1.5 8V | 77 | 7,3 |
13,816 | Lada Vega Sedan 16V | 91 | 7,4 |
13,943 | Lada Vega Wagon 1.5 8V | 77 | 7,3 |
14,152 | Lada Vega HB 1.5 16V | 91 | 7,4 |
14,791 | Lada Vega Wagon 1.5 16V | 91 | 7,4 |
15,060 | Dacia Solenza 1.4i Prima | 75 | 6.7 |
16,321 | Dacia Solenza 1.4i Rapsodie | 75 | 6.7 |
16,337 | Dacia Logan 1.4 MPI | 75 | 6.9 |
17,924 | Suzuki Alto 1.1 | 62 | 4,9 |
18,261 | Dacia Logan Ambiance Pack 1.4 MPI | 75 | 6.9 |
18,372 | Fiat Palio 1.2 SL | 60 | 6,9 |
18,500 | Daihatsu Cuore | 58 | 4,8 |
18,599 | Kia Rio 1.3 4NB Trend | 82 | 6,7 |
18,712 | Kia Picanto 1.1 EX Comfort | 65 | 5,0 |
18,892 | Dacia Solenza 1.4i Scala | 75 | 6.7 |
19,280 | Dacia Logan Ambiance Pack 1.6 MPI | 90 | 7.3 |
20,000 | |||
20,489 | Lada Niva 4x4 1.7i | 80 | 11,4 |
20,689 | Seat Ibiza Basic 1.2 | 64 | 5,9 |
20,864 | Fiat Albea 1.2 SL | 60 | 7,1 |
20,919 | Toyota Corolla Yaris 1.0 Terra | 65 | 5,6 |
20,990 | Hyundai Getz 1.3 GLS | 85 | 5,7 |
21,125 | Kia Picanto 1.1 EX Advance | 65 | 4,9 |
21,560 | Chevrolet Kalos HB 1.2 SE | 72 | 6.6 |
21,929 | Kia Rio 1.5 4NB Comfort | 97 | 7,2 |
21,980 | Dacia Logan Laureate 1.6 MPI | 90 | 7.3 |
21,992 | Opel Corsa 1.0i Essentia | 58 | 5,3 |
22,224 | Fiat Palio 1.3 Multijet (Dizel) SL | 70 | 4,6 |
22,280 | Nissan Micra 1.2 3 kapı Visia | 80 | 5,9 |
22,594 | Fiat Palio 1.2 16V EL | 80 | 6,7 |
22,604 | Renault Clio Symbol 1.4 Authentique | 75 | 7,1 |
22,696 | Skoda Fabia HB Classic 1.2 | 64 | 6,0 |
22,987 | Seat Cordoba Basic 1.4 | 75 | 6,7 |
23,027 | Fiat Panda 1.2 Dynamic | 60 | 5,6 |
23,087 | Opel Corsa 1.2i Essentia | 75 | 5,8 |
23,160 | Rover 25 1.4 Club | 84 | 6,6 |
23,160 | Rover Streetwise 1.4 Club | 84 | 6,6 |
23,240 | Chevrolet Kalos Sedan 1.4 SE | 83 | 7.5 |
23,380 | Volkswagen Polo 1.4 Basicline | 75 | 6,5 |
23,500 | Peugeot 206 X-Line 1.4 | 75 | 6,4 |
23,550 | Nissan Micra 1.2 5 kapı Visia | 80 | 5,9 |
23,662 | Fiat Albea 1.2 16V EL | 80 | 7,0 |
23,750 | Daihatsu Sirion | 102 | 5,7 |
23,853 | Seat Ibiza Reference 1.4 | 75 | 6,5 |
23,887 | Ford Fiesta Comfort 1.4i | 80 | 6,4 |
24,048 | Opel Corsa 1.0i ECO | 58 | 5,3 |
24,226 | Skoda Fabia Sedan Classic 1.2 | 64 | 5,9 |
24,226 | Skoda Fabia Combi Classic 1.2 | 64 | 6,0 |
24,233 | Fiat Albea 1.3 Multijet (Dizel) SL | 70 | 4,7 |
24,394 | Seat Cordoba Reference 1.4 | 75 | 6,7 |
24,609 | Renault Clio Symbol 1.4 Expression | 75 | 7,1 |
24,640 | Fiat Panda 1.2 Dynamic Dualogic (Otom.) | 60 | 5,4 |
24,643 | Fiat Doblo 1.2 Active | 65 | - |
24,650 | Hyundai Getz 1.5 CRDi | 82 | 4,4 |
24,816 | Fiat Palio 1.2 16V HL | 80 | 6,7 |
24,898 | Renault Clio HB Authentique Base 1.2 16V | 75 | 5,9 |
(arabamdergisi.com)