Avrupa binek otomobil pazarı daraldı

Avrupa binek otomobil satışları, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında daraldı.

Avrupa binek otomobil pazarı daraldı
Avrupa binek otomobil pazarı daraldı
GİRİŞ 17.05.2010 12:13 GÜNCELLEME 07.09.2020 11:52

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) açıklamasında, Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre, 2010 yılı Ocak-Nisan dönemi toplam Avrupa satışları (AB27 EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla 4 milyon 941 bin 153 adet olarak gerçekleşti.

2009 ve 2010 yılları, 4 aylık gerçekleşen kümülatif binek otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 56 ile Romanya'da gerçekleşirken, hemen ardından yüzde 52,9 ile Macaristan ve yüzde 46,7 ile Bulgaristan yer aldı.

2010 yılı 4 aylık en yüksek artış sırasıyla; Portekiz'de yüzde 59,1, Norveç'de yüzde 53,1 ve İspanya'da yüzde 43,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,7 azalarak 103 bin 752 adet oldu.

2010 yılı Ocak-Nisan dönemi binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 10. sırada yer aldı. 

NİSAN AYI 

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Nisan ayında 2009 yılı Nisan ayına göre yüzde 6,9 daralma yaşandı ve 1 milyon 171 bin 44 adet seviyesinde binek otomobil pazarı gerçekleşti.

Nisan'10'da en sert düşüş yüzde 50,8 ile Bulgaristan'da gerçekleşirken, ardından yüzde 50,5 ile Slovakya ve yüzde 45,7 ile Macaristan'da görüldü. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; yüzde 95,4'le İrlanda, yüzde 42,3'le Norveç ve yüzde 40,7 ile de İsveç oldu.

2010 yılı Nisan ayında Türkiye binek otomobil pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalışla 36 bin 549 adet oldu.

2010 yılı Nisan ayı binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 8. sırada yer aldı.

ÜLKELER Nisan'10 Nisan'09 % Ocak-Nisan'10 Ocak-Nisan'09
Almanya 259.414 379.626 -31,7 929.824 1.247.716 -25,5
Fransa 190.917 187.359 1,9 785.637 695.918 12,9
İtalya 159.971 189.661 -15,7 827.336 729.884 13,4
İngiltere 148.793 133.475 11,5 760.341 613.833 23,9
İspanya 93.637 67.214 39,3 379.804 265.207 43,2
Belçika 57.309 47.641 20,3 218.606 191.493 14,2
Hollanda 37.654 30.261 24,4 182.728 154.895 18,0
Avusturya 31.723 35.898 -11,6 107.661 100.194 7,5
İsveç 25.668 18.249 40,7 84.815 62.186 36,4
İsviçre 25.587 24.940 2,6 90.152 84.051 7,3
Polonya 25.313 28.720 -11,9 104.398 116.683 -10,5
Portekiz 16.202 12.191 32,9 69.958 43.974 59,1
Çek Cumh.. 15.264 17.592 -13,2 54.603 48.667 12,2
Yunanistan 12.448 14.369 -13,4 71.813 63.580 12,9
Norveç 10.677 7.504 42,3 40.954 26.745 53,1
Finlandiya 10.401 7.445 39,7 39.492 36.938 6,9
Danimarka 9.888 9.054 9,2 43.060 34.149 26,1
Romanya 8.875 11.052 -19,7 17.694 40.178 -56,0
İrlanda 8.544 4.373 95,4 50.906 36.816 38,3
Luksemburg 5.941 5.875 1,1 19.364 17.965 7,8
Slovenya 5.441 4.840 12,4 21.189 19.488 8,7
Slovakya 4.836 9.778 -50,5 16.626 22.474 -26,0
Macaristan 3.647 6.715 -45,7 13.825 29.365 -52,9
Bulgaristan 1.201 2.443 -50,8 4.557 8.543 -46,7
Estonya 706 942 -25,1 2.306 3.514 -34,4
Litvanya 581 631 -7,9 1.956 2.530 -22,7
Letonya 327 327 0,0 1.148 1.636 -29,8
İzlanda 79 71 11,3 400 354 13,0
Toplam 1.171.044 1.258.246 -6,9 4.941.153 4.698.976 5,2
Türkiye 36.549 36.202 1,0 103.752 104.489 -0,7
KAYNAK: AA